XXII Abierto Internacional y Campeonato de Canarias de Ala Delta 2018
XXII Open International and Canarian Islands Hang Gliding Championship 2018
La edición 22ª del abierto el XXII Open Internacional y Campeonato de Canarias de Ala Delta 2018 en Clase 1, Clase 5 y Clase Sport.
Aprovechando las magníficas condiciones para el vuelo libre en invierno que se encuentran en la isla, muchos pilotos extranjeros y nacionales participan habitualmente en esta competición tradicional.
Por ejemplo, en el campeonato participan todos los años el extraordinario piloto austriaco Manfred Ruhmer que ha ganado ocho campeonatos del mundo, así como los pilotos nacionales que cuentan con impresionantes carreras y logros deportivos, también a nivel global.
Destacamos algunos pilotos:
MANFRED RUHMER (AUT), TOM WEISSENBERGER (AUT), JOSEP SALVENMOSER (AUT), CHRISTIAN POLLET (FRA), CARLOS PUÑET (ES), JOSE MANUEL (JUAKI) SANCHEZ GARCIA (ES), BLAY OLMOS (ES), BLAY JR OLMOS (ES)… pilotos de La Isla COMO BENITO RODRIGUEZ (ES), ROSENDO GONZALEZ (ES), PLACIDO CABRERA (ES), GUSTAVO MIGLIOZZI (ARG) PLACIDO CABRERA MEDINA (ES). También, de las otras Islas Canarias como JORGE KUZMANICH (ES), LUCIO NELLI, (ES), CARLOS LAMAS (ES)…
RESULTADOS
XXII Open Canarias 2018 | |||||||||||||
Clasificación General – Abierto | |||||||||||||
Resultados totales | |||||||||||||
Provisional | Distancia | ||||||||||||
42,7 km | |||||||||||||
Tarea | Fecha | Distancia | Calidad del día | ||||||||||
T1 Manga 1 | 02/12/18 | 42,7 Km | 0% | Carrera a gol con 3 puertas de arranque | |||||||||
T2 Manga 2 | 03/12/18 | 19,3 Km | 0% | Carrera a gol con 3 puertas de arranque | |||||||||
T3 Manga 3 | 04/12/18 | 31,9 Km | 62% | Carrera a gol con 3 puertas de arranque | |||||||||
T4 Manga 4 | 06/12/19 | 29.6 Km | 17% | Carrera a gol con 3 puertas de arranque | |||||||||
T5 Manga 5 | 07/12/18 | 24.0 Km | 43% | Carrera a gol con 3 puertas de arranque | |||||||||
T6 Manga 6 | 08/12/18 | 22.6 Km | 78% | Carrera a gol con 3 puertas de arranque | |||||||||
# | Carné de identidad | Nombre | Nat | Planeador | Patrocinador | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | Total | |
1 | 7819 | Thomas Weissenberger | AUT | Icaro2000 Laminar Z09 | WestoverCompanies / Icaro2000 | 0 | 3 | 611 | 135 | 410 | 720 | 1879 | |
2 | 7003 | Manfred Ruhmer | AUT | Icaro2000 Laminar Z09 | Icaro2000, Woody Valley | 0 | 4 | 472 | 154 | 417 | 743 | 1790 | |
3 | 21794 | Christian Pollet | FRA | Eros Combat C | 0 | 3 | 585 | 72 | 313 | 721 | 1694 | ||
4 | 7613 | Joseph Salvenmoser | AUT | Moyes Litespeed RX 3.5 | TORO ROJO | 0 | 3 | 511 | 108 | 345 | 555 | 1522 | |
5 | 6322 | Francois Isoard | FRA | Eros Combat GT 12.7 | FFVL – DCA | 0 | 0 | 489 | 110 | 180 | 603 | 1382 | |
6 | 7010 | Manuel Garcia Garcia | ESP | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | Juakiair | 0 | 3 | 477 | 104 | 299 | 433 | 1316 | |
7 | 7426 | Phill Bloom | USA | Moyes Litespeed RX 3.5 | 0 | 3 | 308 | 111 | 197 | 622 | 1241 | ||
8 | 6740 | Joerg Bajewski | GER | Ala Willls T2C 154 | WARSTEINER TIMEZONE ANSMANN | 0 | 3 | 356 | 72 | 282 | 467 | 1180 | |
9 | 27161 | Gustavo Migliozzi | ARG | Wills Wing T2C 144 | 0 | 3 | 481 | 72 | 243 | 364 | 1163 | ||
10 | 6003 | Carlos Punet | ESP | AIR ATOS VQ Race | aire europa | 0 | 0 | 0 | 130 | 366 | 657 | 1153 | |
11 | 42369 | Cyro Lopez | ESP | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 0 | 3 | 367 | 72 | 175 | 435 | 1052 | ||
12 | 9685 | Tormod Helgesen | NOR | Moyes Litespeed RX 4 | 0 | 3 | 354 | 105 | 146 | 387 | 995 | ||
13 | 10514 | Blay Olmos Ramos (Snr) | ESP | Moyes Litespeed RS 3 | 0 | 3 | 221 | 72 | 170 | 481 | 947 | ||
14 | 10513 | Blay Olmos Quesada (Jnr) | ESP | Wills Wing T2C 144 | 0 | 3 | 256 | 72 | 176 | 359 | 866 | ||
15 | 6722 | Johnny Nilssen | NOR | Icaro2000 Laminar Z09 | 0 | 3 | 146 | 72 | 179 | 460 | 860 | ||
16 | 9446 | Juan Antonio Molina Vera | ESP | AIR Atos VR | chartervolati.com | 0 | 3 | 368 | 94 | 129 | 254 | 848 | |
17 | 6068 | Konrad Heilmann | AUT | Moyes Litespeed RX 3,5 | www.riohanggliding.com | 0 | 3 | 255 | 72 | 116 | 361 | 807 | |
18 | 5906 | Benito Rodriguez Gonzalez | ESP | Wills Wing T2C 144 | 0 | 3 | 267 | 104 | 323 | 106 | 803 | ||
19 | 28917 | Kip Stone | USA | Moyes Litespeed RX4 | 0 | 3 | 222 | 72 | 174 | 312 | 783 | ||
20 | 6761 | Jose Manuel Daza Martin | ESP | Wills Wing T2C 154 | European Incentive Consulting SL | 0 | 3 | 146 | 72 | 181 | 362 | 764 | |
21 | 47232 | David Ferreiro Matos | ESP | Wills Wing T2C 144 | 0 | 3 | 181 | 72 | 169 | 327 | 752 | ||
22 | 6291 | Fernando Etxetxipia | ESP | Moyes Litespeed RX 3 | 0 | 3 | 263 | 84 | 0 | 383 | 733 | ||
23 | 27160 | Iván Molina Cardenal | ESP | Wills Wing T2C 136 | Finca de la Fuensanta | 0 | 0 | 146 | 72 | 116 | 333 | 667 | |
24 | 7866 | Jose Maria (Tximo) Iriarte Ziritza | ESP | Eros Combat GT 12.4 | destrucciondedocumentacion.com | 0 | 3 | 146 | 0 | 243 | 228 | 620 | |
25 | 22970 | Ramón Fernández López | ESP | Wills Wing T2C 144 | 0 | 3 | 257 | 72 | 180 | 106 | 618 | ||
26 | 21874 | Cedric Michelena | FRA | Moyes Litespeed RX | Atlantique Delta | 0 | 3 | 243 | 72 | 130 | 137 | 585 | |
27 | 7958 | Wolfgang Brunner | AUT | Moyes Litespeed RX | 0 | 3 | 146 | 112 | 176 | 128 | 565 | ||
28 | 10314 | Rosendo Gonzalez Tavio | ESP | Wills Wing T2C 144 | IDOLO INMOBILIARIA | 0 | 3 | 146 | 72 | 116 | 202 | 539 | |
29 | 42368 | Nicolas Courtois | FRA | Wills Wing T2 144 | 0 | 0 | 146 | 72 | 116 | 182 | 516 | ||
30 | 52082 | Philippe Michaud | FRA | Ala de testamentos T2C52 144 | Aviación Saint Paul / HPAC | 0 | 3 | 146 | 72 | 116 | 157 | 494 | |
31 | 5710 | Alberto Moreno Fernández | ESP | Wills Wing T2C 144 | 0 | 3 | 146 | 72 | 116 | 106 | 443 | ||
31 | 10307 | Jose Manuel (Juaki) Sanchez Garcia | ESP | Wills Wing T2C 154 | juakiair.es | 0 | 3 | 146 | 72 | 116 | 106 | 443 | |
33 | 7992 | Ion Mendieta Zarraga | ESP | Moyes Litespeed RX 4 | 0 | 0 | 146 | 72 | 116 | 106 | 440 | ||
34 | 24423 | Ataulfo J. Fernández Montero | ESP | Wills Wing T2C 144 | juakiair.es | 0 | 3 | 0 | 0 | 167 | 243 | 413 | |
35 | 10312 | Placido Cabrera Medina | ESP | Moyes Litespeed RX4 Pro | Labolanz | 0 | 0 | 146 | 72 | 0 | 181 | 399 | |
36 | 33173 | Luis Miguel Cortes | ESP | Moyes Litespeed RS | Elsobri | 0 | 0 | 146 | 0 | 116 | 106 | 368 | |
37 | 99999 | Rodolfo Romero | ESP | Moyes Litespeed RX4 Pro | 0 | 0 | 193 | 0 | 116 | 0 | 309 | ||
38 | 21297 | Joan Hidalgo | ESP | Wills Wing T2C 154 | 0 | 0 | 0 | 72 | 116 | 106 | 294 | ||
39 | 9999 | Javier Gil | ESP | Wills Wing T2C 154 | 0 | 0 | 146 | 72 | 0 | 0 | 218 | ||
40 | 9445 | Eloy Sanchez Leiva | ESP | Wills Wing T2C 144 | Eteam | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
41 | 5846 | Antonio Bordon Ramirez | ESP | Moyes Litespeed S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 6742 | Jorge Kuzmanich | ESP | Wills Wing T2C 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 12120 | Agustin Cabrera Medina | ESP | Moyes Litespeed RX4 Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 6000 | Carlos Lamas Graziani | ESP | Wills Wing T2C 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PILOTOS:
# | Nombre | Nación | Patrocinador | Planeador |
Clase 1 | ||||
1 | Jose Manuel (Juaki) Sanchez Garcia (10307) | ESP | juakiair.es | T2C 154 |
2 | Javier Gil (9999) | ESP | Lacolmenagaming.net | T2C 154 |
3 | Gustavo Migliozzi (27161) | ESP | lanzarotehangglidingflights.com | T2C 144 |
4 | David Ferreiro Matos (47232) | ESP | EZKDENT | T2C 144 |
5 | Joerg Bajewski (6740) | DEU | Zona horaria, Ansmann | Litespeed S5 |
6 | Agustin Cabrera Medina (12120) | ESP | Moyes rx4 pro | |
7 | Joan Hidalgo Proia (21297) | ESP | T2c 154 | |
8 | Konrad Heilmann (6068) | BRA | www.riohanggliding.com | Litespeed RX3.5 Technora |
9 | Benito Rodriguez Gonzalez (5906) | ESP | T2C | |
10 | Rosendo González Tavio (10314) | ESP | T2C | |
11 | Tormod Helgesen (9685) | NOR | Litespeed RX 3,5 | |
12 | Placido Cabrera (10312) | ESP | LABOLANZ | RX4 |
13 | Eloy Sanchez (9445) | ESP | Equipo | T2C |
14 | Joseph Salvenmoser (7613) | AUT | TORO ROJO | Litespeed RX 3,5 |
15 | Christian Pollet (21794) | FRA | Combate c | |
16 | Tschurnig Günther (6460) | AUT | Wirth | Laminar- Z9_14.8 |
17 | Cyro Lopez (42369) | ESP | RX 3.5 PRO | |
18 | Saraf Antoine (5836) | FRA | Lasueurdemonfront | Combate C12.7 |
19 | Piedra Kip (28917) | USA | RX4 | |
20 | Tom Weissenberger (7819) | AUT | Compañías de Westover / Icaro2000 / Skyline / Naviter / Cam4Pro | Litespeed RS3.5 Technora |
21 | Johnny Nilssen (6722) | NOR | Hangglidning Lanzarote | Laminado |
22 | Tximo Iriarte (7866) | ESP | destrucciondedocumentacion.com | 12,4 |
23 | Iván Molina Cardenal (27160) | ESP | Finca de la Fuensanta | T2C 136 |
24 | Ataulfo J Fernandez Montero (24423) | ESP | JUAKIAIR.COM | T2C 144 |
25 | Thomas Fraissl (10733) | AUT | Laminado | |
26 | Philippe Michaud (52082) | FRA | Aviación San Paul | T2C 144 |
27 | Jorge Kuzmanich (6742) | ESP | T2C | |
28 | Francois Isoard (6322) | FRA | FFVL – DCA | combate GT 12,7 |
29 | Rodolfo Romero (6864) | ESP | Rx Pro 4 | |
30 | Ion Mendieta (7992) | ESP | Litespeed RX 4 | |
31 | Cedric De Michelena (21874) | FRA | Atlantique Delta | Litespeed rx |
32 | Blay Sr Olmos (10514) | ESP | Litespeed RS 3 | |
33 | Nicolas Courtois (42368) | FRA | T2 | |
34 | Phill Bloom (7426) | USA | RX 3.5 | |
35 | Manfred Ruhmer (7003) | AUT | Icaro2000, Woody Valley | Laminado |
36 | Luis Miguel Cortes (33173) | ESP | Elsobri | rs |
37 | Blayjr Olmos (10513) | ESP | Litespeed RX | |
38 | Manuel Garcia Garcia (7010) | ESP | Juaki Air | RX |
39 | Ramón Fernández López (22970) | ESP | t2c | |
40 | Fernando Etxetxipia (6291) | ESP | rx3 | |
41 | Pepe Daza Martin (6761) | ESP | Consultoría de incentivos europeos | T2C 154 |
42 | Carlos Lamas Graziani (6000) | ESP | Wills Wing T2C 136 | |
43 | Antonio Bordon Ramirez (5846) | ESP | Litespeed s | |
44 | Alberto Moreno (5710) | ESP | ABOKA | T2C 144 |
Clase 1 Sport | ||||
1 | Serge Mainente (7615) | FRA | Mi mujer | Deporte2 |
2 | Manfred Vaupel (8102) | DEU | HLB | Araña |
3 | Rafa Agramunt Monfort (14419) | ESP | Gecko 155 | |
4 | Otto Philipse (54755) | NLD | U2 | |
5 | Colin Dean (63554) | GBR | Deporte 2 | |
6 | Ruben Ferreiro Matos (58469) | ESP | Disco | |
7 | David Davalos Vidal (14421) | ESP | Club Eolo Castellon | Cruce 14 |
8 | Carlos Lucas Pons (48023) | ESP | Karlaucas | disco c |
9 | Horacio Calvillo Jiménez (6531) | ESP | La Casa del Duende | Geko |
Clase 5 | ||||
1 | Juani Molina Vera (9446) | ESP | chartervolati.com | VR |
2 | Carlos Puñet (6003) | ESP | aire europa | Carrera ATOS VQ |
XXII OPEN INTERNACIONAL Y CAMPEONATO DE CANARIAS DE ALA DELTA ( 2 al 8 de Diciembre, 2018)
XXIV Open Internacional de Canarias de Ala Delta, Lanzarote 2021
El trofeo XXIV Open Internacional de Canarias de Ala Delta en Lanzarote en la categoría Clase 1 es para el piloto de ala delta madrileño Antonio José Letón Carrasco. Ha triunfado en la clasificación general sumando un total de 1595 puntos. Sin dudas, Antonio ha demostrado un buen pilotaje
Benito Rodríguez Campeón de España 2020 Ala Delta Clase 5
Benito Rodríguez González, el piloto de ala delta (Clase 1 y Clase 5) del Club de Vuelo Libre Zonzamas Lanzarote logra su primer título de campeón de España en el Open de Áger 2020, en el 43 Campeonato Nacional de Ala Delta, clase 5
Galería de fotos XXIII Abierto Internacional de Ala Delta y el Campeonato de Canarias 2019
Galería de fotos del XXIII Abierto Internacional de Ala Delta y el Campeonato de Canarias 2019, celebrado en Lanzarote de 1 a 7 de diciembre.
Deja tu comentario