De un total de 58 pilotos registrados, en esta edición han participado 53 pilotos de ala delta representando a 10 países.
El domingo 7 de diciembre en Teguise el CVL Zonzamas Lanzarote ha clausurado la edición XXIII Abierto Internacional de Ala Delta y Campeonato de Canarias 2019. La clasificación y la entrega de los trofeos se ha celebrado en el teatro municipal y en la cena posterior para todos los pilotos y voluntarios en el Rest. Acatife, también en la Villa de Teguise.
53 pilotos de ala delta
De un total de 58 pilotos registrados, en esta edición han participado 53 pilotos de ala delta representando a 10 países. Equipos y clubes de vuelo libre Canarios y Peninsulares eran más numerosos, seguidos por equipos de Alemania, Austria, Francia, Noruega, Suiza, Gran Bretaña…
El cambio climático
El XXIII Open de Canarias de ala delta este año ha sido afectado por el cambio climático, en concreto por la “DANA”, un fenómeno meteorológico que normalmente se produce en mediterráneo. Los restos de la “DANA” han llegado en forma de chubascos, nubosidad y fuerte viento que en algunos momentos de esta semana ha superado 70 km/h, (N y NE).
Tres mangas
En esta edición 23 del campeonato se han celebrado 3 mangas puntuable para la clasificación. La dirección del campeonato, así como el comité de seguridad compuesto por pilotos han decidido cancelar 4 mangas. Según el director de la competición y miembro de la FAI, Jose Manuel (JUAKI) Sanchez Garcia, las mangas se han cancelado por seguridad de los pilotos y por el reglamento de la competición de la FAI, que no permite volar con fuertes rachas de viento superiores a 50 km/h.
El Niño
Sin embargo, El Niño y solo los pilotos con un nivel experto de pilotaje han volado por su cuenta los 7 días de la semana del campeonato, incluso cuando las rachas superaban 50 km/h. Destacamos algunas de las acrobacias y vuelos publicadas en nuestro canal de YouTube de todos pilotos. Especialmente, los vuelos en el Risco de Famara del piloto español de competición de ala delta, Blay Jr Olmos, El Niño.
Clasificación
XXIII Abierto Internacional de Ala Delta y el Campeonato de Canarias 2019
Clase 1
1. Christian Pollet (21794)
2. Ataulfo J. Fernández Montero (24423)
3. Antonio Letón (5852)
Campeonato de Canarias:
1. David Ferreiro Matos (47232)
2. Benito Rodríguez González (5906)
3. Gustavo Migliozzi (27161)
Clase 5
1. Carlos Puñet (6003)
2. Alberto Moreno (5710)
3. Juani Molina Vera (9446)
Clase Sport
1. Antonio Otazo (31155)
2. Hans Kiefinger (6479)
3. Serge Mainente (7615)
Clase 1 | |||||
Nombre | Nación | Planeador | Patrocinador | ||
1 | Benito Rodríguez González (5906) | ESP | T2C | ||
2 | Joerg Bajewski (6740) | DEU | Litespeed S 4.5 | Zona horaria – ICARO 2000 – Eros | |
3 | Joan Hidalgo Proia (21297) | ESP | T2c 154 | ||
4 | Gustavo Migliozzi (27161) | ESP | T2C 144 | lanzarotehangglidingflights.com | |
5 | David Ferreiro Matos (47232) | ESP | T2C 144 | EZKDENT | |
6 | Johnny Nilssen (6722) | NOR | Laminado | Hangglidning Lanzarote | |
7 | Tormod Helgesen (9685) | NOR | Litespeed RX 3,5 | ||
8 | AGUSTIN CABRERA MEDINA (12120) | ESP | Moyes rx4 pro | ||
9 | Manuel Gómez de Pablos Moya (38061) | ESP | Rx4 | Club Alcarreño | |
10 | Konrad Heilmann (6068) | DEU | Litespeed RX3.5 Technora | www.riohanggliding.com | |
11 | Georg Schweier (12909) | DEU | Carbono T2C 144 | ningún conjunto | |
12 | Ralf Müller (19797) | AUT | T2C 144 | Horizonte | |
13 | Rosendo González Tavio (10314) | ESP | T2C | IDOLO INMOBILIARIO | |
14 | Plácido Cabrera (10312) | ESP | Rx 4 pro | Labolanz | |
15 | Christian Pollet (21794) | FRA | Combate c | FFVL | |
16 | MÉDELENA CEDRIC (21874) | FRA | Litespeed rx | Delta atlántico | |
17 | Ivan Molina Cardenal (27160) | ESP | T2C 136 | Finca de la Fuensanta | |
18 | Manuel García García (7010) | ESP | RX | Juaki Air | |
19 | Pepe DAZA MARTIN (6761) | ESP | T2C 154 | Consultoría de incentivos de Europen | |
20 | Ataulfo J Fernández Montero (24423) | ESP | T2C 144 | JUAKIAIR.COM | |
21 | BLAY JR OLMOS (10513) | ESP | T2C 144 | ||
22 | Ramón Fernández López (22970) | ESP | t2c | ||
23 | Roland Woehrle (7547) | DEU | Litespeed RX 3.5 PRO | horizonte sparkasse haslach / zell | |
24 | Tximo Iriarte (7886) | ESP | T2C 136 | destrucciondedocumentacion.com | |
25 | Rodolfo Romero (64848) | ESP | Rx Pro 4 | ||
26 | Ion Mendieta (7992) | ESP | Litespeed RX 4 | ||
27 | Antonio Letón (5852) | ESP | combate gt | lc arq | |
28 | Iosu Errea Ederra (21298) | ESP | RX 3.5 | ||
29 | David Errea Ederra (21301) | ESP | Litespeed RX3.5 | May Day | |
30 | Jesús Mari Hernando Duque (6671) | ESP | T2C 144 | ||
31 | nicolas courtois (42368) | FRA | T2 | ninguna | |
32 | Luis Miguel Cortes (33173) | ESP | Rx | ||
33 | Antonio Bordon Ramirez (5846) | ESP | Velocidad media | ||
34 | Tschurnig Günther (6460) | AUT | Laminar- Z9_14.8 | Wirth | |
35 | Joseph Salvenmoser (7613) | AUT | Litespeed SS 3,5 | TORO ROJO | |
36 | Rousselet Simon (48505) | FRA | T2C | Elipse, Delta Club Annecy, FFVL | |
Clase Sport | |||||
1 | José Manuel (Juaki) Sánchez García (10307) | ESP | Gecko 155 | juakiair.es | |
2 | Vaupel Manfred (8102) | DEU | Araña 15 | ||
3 | Serge Mainente (7615) | FRA | Orbiter2 | MyWife -FFVL | |
4 | Otto Philipse (54755) | NLD | U2 | Johnny’s Hanggliding Lanzarote | |
5 | Rafa Agramunt Monfort (14419) | ESP | Gecko 155 | ||
6 | Niza Suizo (7533) | SUI | S2-155 | ||
7 | Hans Kiefinger (6479) | DEU | U2 | www.tandemdrachen.de, DCB Ruhpolding | |
8 | José Mederos (69965) | ESP | Gecko 155 | ||
9 | José Jiménez Belda (56965) | ESP | Discus c 13 | ||
10 | Manuel Sánchez García (56964) | ESP | Sport 3 155 | Aire Juaki | |
11 | Ruben Ferreiro Matos (58469) | ESP | Discus 14 | ||
12 | Francisco Javier Barrutia González (9999) | ESP | Synairgie Jean’s 16 | ||
13 | Carlos Lucas Pons (48023) | ESP | disco c | Karlaucas | |
14 | Antonio Otazo (31155) | VEN | Gecko 155 | Otazoracing | |
15 | Diego Serrano HuesoF (70498) | ESP | Litesport | www.deslizat.com www.famavi.com | |
16 | Ben Tompkins (70519) | GBR | Deporte 3 | ||
17 | Jose Azpilikueta (21303) | ESP | Mástil | Carpinterovirutas | |
Clase 5 | |||||
1 | Juani Molina Vera (9446) | ESP | VR | chartervolati.com | |
2 | Carlos Punet (6003) | ESP | ATOS VQ Race light | air europa | |
3 | Alberto Moreno (5710) | ESP | VQ Race | Casas Inmuga | |
4 | Horacio Calvillo Jiménez (6531) | ESP | VQ | la casa del duende | |
5 | Marc LE Helley (64850) | FRA | VR11T | Corse Parachutisme Tandem |
Deja tu comentario